姓名 | 性别 | 身份证号 | 初试序号 | 得分 |
窦** | 女 | 342401********322X | 1 | 73.67 |
许* | 男 | 342422********4953 | 2 | 79.67 |
阮* | 女 | 340122********2884 | 3 | 75.33 |
赵** | 女 | 340104********154X | 4 | 83.00 |
吴* | 女 | 342622********162X | 5 | 77.67 |
吴** | 女 | 340602********1621 | 6 | 77.33 |
程* | 女 | 340802********0025 | 7 | 79.00 |
姚** | 女 | 340104********0523 | 8 | 78.33 |
刘** | 男 | 340881********5315 | 9 | 81.33 |
陈** | 女 | 342423********5663 | 10 | 79.00 |
黎** | 女 | 340104********2025 | 11 | 81.33 |
季* | 女 | 340104********2524 | 12 | 81.33 |
高** | 男 | 340111********751X | 13 | 80.00 |
樊* | 女 | 520221********4927 | 14 | 76.00 |
郭** | 女 | 341221********4502 | 15 | 73.33 |
徐* | 女 | 341126********0049 | 16 | 77.00 |
王* | 男 | 340111********7532 | 17 | 78.33 |
吴** | 男 | 340111********4537 | 18 | 84.00 |
肖** | 女 | 342922********1542 | 19 | 80.00 |
静* | 女 | 340123********0346 | 20 | 82.00 |
汪* | 女 | 342622********6828 | 21 | 81.00 |
杨* | 女 | 340881********2221 | 22 | 74.67 |
肖* | 女 | 341282********0185 | 23 | 77.33 |
汤* | 男 | 340321********5631 | 24 | 79.00 |
任** | 女 | 412321********0041 | 25 | 81.67 |
杜* | 女 | 340101********0524 | 26 | 78.67 |
姚** | 女 | 340403********1825 | 27 | 77.33 |
陈* | 女 | 342425********8423 | 28 | 77.67 |
孙** | 男 | 340122********677X | 29 | 74.67 |
陈** | 女 | 340403********2440 | 30 | 81.67 |
余** | 女 | 340123********6800 | 31 | 79.33 |
肖* | 男 | 342601********0654 | 32 | 79.67 |
徐* | 女 | 340824********484X | 33 | 80.00 |
朱* | 女 | 340111********5061 | 34 | 80.33 |
梁** | 女 | 340102********3526 | 35 | 86.33 |
李** | 女 | 341204********1242 | 36 | 80.67 |
昂** | 女 | 340202********0025 | 缺考 | 缺考 |
柏** | 女 | 340122********3927 | 缺考 | 缺考 |
陈* | 女 | 340403********2622 | 缺考 | 缺考 |
陈** | 女 | 340123********7109 | 缺考 | 缺考 |
陈* | 女 | 342625********0302 | 缺考 | 缺考 |
韩** | 女 | 341125********1467 | 缺考 | 缺考 |
何** | 男 | 340102********1014 | 缺考 | 缺考 |
黄** | 女 | 340826********0067 | 缺考 | 缺考 |
贾** | 男 | 341221********4612 | 缺考 | 缺考 |
李** | 女 | 342601********0625 | 缺考 | 缺考 |
陆** | 女 | 340304********0629 | 缺考 | 缺考 |
马** | 女 | 340302********0029 | 缺考 | 缺考 |
马** | 女 | 370923********1523 | 缺考 | 缺考 |
阮* | 女 | 340111********5524 | 缺考 | 缺考 |
施** | 女 | 340122********7229 | 缺考 | 缺考 |
孙** | 男 | 340881********2612 | 缺考 | 缺考 |
王* | 女 | 340711********0027 | 缺考 | 缺考 |
王** | 女 | 342622********1907 | 缺考 | 缺考 |
王* | 女 | 341282********0346 | 缺考 | 缺考 |
王** | 女 | 340111********0523 | 缺考 | 缺考 |
吴** | 女 | 340103********3525 | 缺考 | 缺考 |
夏** | 男 | 342601********6519 | 缺考 | 缺考 |
肖** | 女 | 340603********0429 | 缺考 | 缺考 |
肖** | 女 | 340521********5629 | 缺考 | 缺考 |
杨** | 女 | 142234********1046 | 缺考 | 缺考 |
杨** | 女 | 340822********0522 | 缺考 | 缺考 |
詹** | 女 | 340302********0422 | 缺考 | 缺考 |
张* | 女 | 430124********562X | 缺考 | 缺考 |
张* | 女 | 340802********0820 | 缺考 | 缺考 |
赵** | 女 | 341125********3806 | 缺考 | 缺考 |
周* | 男 | 340122********0018 | 缺考 | 缺考 |
朱** | 女 | 342622********0623 | 缺考 | 缺考 |
朱** | 女 | 342422********1086 | 缺考 | 缺考 |
姓名 | 性别 | 身份证号 | 初试序号 | 得分 | 排名 |
梁** | 女 | 340102********3526 | 35 | 86.33 | 1 |
吴** | 男 | 340111********4537 | 18 | 84.00 | 2 |
赵** | 女 | 340104********154X | 4 | 83.00 | 3 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号